Nya och pågående projekt som har fått finansiering beviljad under 2006
| Forskningsprogram | Antal projekt | Beviljade medel (milj kr) |
Insamlande företag och övriga finansiärer |
|---|---|---|---|
| Arbetsmiljö | 9 | 3,4 | LRF Försäkring • SLF, återförda miljöskatter |
| Bioenergi | 15 | 5,2 | Energimyndigheten • Värmeforskning Service AB • SLF, återförda miljöskatter |
| Häst | 25 | 4,8 | ATG • Agria • SLF • Formas |
| Kött | 21 | 8,5 | KLS Livsmedel ek. förening • Svenska Avelspoolen AB • Swedish Meats ek. förening • Nyléns Chark AB • Nyléns & Hugossons kött AB • SLF, återförda miljöskatter |
| Nöt | 7 | ||
| Gris | 11 | ||
| Lamm | 3 | ||
| Livsmedelsmarknaden (administreras av Formas) |
(6) | (5,9) | Formas • Vinnova • SLF • Svensk Dagligvaruhandel • Livsmedelsföretagen • Dagligvaruleverantörernas Förbund |
| Mark/växt | 50 | 27,9 | AB Strängnäs Valskvarn • Bjäre Lantmän • Järrestads Härads Lantmannaförening • Kalmar Lantmän • Knisslinge-ortens Lagerhusförening • Kristianstadsortens Lagerhusförening • SL Lokalföreningen Hörby • Svenska Foder AB • Svenska Lantmännen • Varaslättens Lagerhusförening • Lilla Harrie Valskvarn AB • Rosén Skaraborg AB • Skånefrö AB • Stocksbro Kvarn AB • Svalöf Weibull AB • AB Hallands Frökontor • SLF, återförda miljöskatter |
| Mjölk | 36 | 15,6 | Arla Foods • Falköpings Mejeri • Gefleortens mejeri-förening • Gäsinge mejeriförening • Milko ek. förening • Norrmejerier • Skånemejerier ek. förening • SLF, återförda miljöskatter |
| Potatis | 10 | 3,9 | GRO/potatis • FoU Potatis Syd • Svensk Matpotatis-kontroll • Lundell Eriksson Vegetab Comp AB • Skaraborgs Potatis AB • Solanum i Kalmar AB • Swegro AB • Outinens Potatis AB • SLF, återförda miljöskatter |
| Potatisbladmögel | 3 | 1,2 | Stiftelsen Forskning om Skördeskador • och samma som i forskningsprogram Potatis |
| Slaktfjäderfä | 5 | 1,6 | Svensk Fågel Service AB • Stiftelsen Sveriges Kycklinguppfödare • SLF, återförda miljöskatter |
| Sockerbetor | 6 | 3,1 | Stiftelsen Svensk Sockerbetsforskning • SLF, återförda miljöskatter |
| Tillväxt och företagande/kooperation | 14 | 4,8 | Svenska Lantmännen • Lantbrukarnas Riksförbund (LEAB) • Svensk Mjölk AB • Landshypoteks Forskningsstiftelse • SLF, återförda miljöskatter |
| Trädgård | 16 | 5,3 | Stiftelsen Lantbrukets Utveckling, återförda miljöskatter |
| Vall och grovfoder | 6 | SLF, revalveringsmedel | |
| Växtförädling | 7 (7)* | 5,6 (6)* | SLF, återförda miljöskatter * Formas projekt inom parantes |
| Växtnäring/växtskydd | 30 | 10,4 | SLF, återförda miljöskatter • Stiftelsen Lantbrukets Utveckling |
| Metod och teknik | 9 | ||
| Forskning och utveckling | 21 | ||
| Totalt | 247 | 101 | |
| (Inkluderar ej Livsmedelsmarknaden och Vall/grovfoder) | |||
För information om vilka projekt som har fått pengar se projektkatalogen
